Wetterstation Sachsenberg (Wernstein)
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte von 28.09.2023 12:45:02 ![]() |
||||
Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 10.7 °C | 7.1 °C | -8.1 °C | -13.0 °C |
03:42 | 24.09.2023 05:21 | 06.02.2023 07:41 | 12.02.2021 06:05 | |
Temperatur max. | 20.6 °C | 28.9 °C | 35.2 °C | 36.2 °C |
12:37 | 11.09.2023 16:15 | 15.07.2023 16:37 | 30.06.2019 16:47 | |
Luftfeuchigkeit min. | 77.0 % | 39.0 % | 25.0 % | 15.0 % |
12:38 | 05.09.2023 14:19 | 09.07.2023 13:47 | 22.03.2022 15:02 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 86.0 % | 89.0 % | 96.0 % | 100.0 % |
01:06 | 08.09.2023 06:14 | 23.01.2023 16:25 | 03.01.2018 13:25 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1016.6 hPa | 998.2 hPa | 984.5 hPa | 979.3 hPa |
00:42 | 21.09.2023 23:17 | 17.01.2023 17:37 | 28.12.2020 16:13 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1020.3 hPa | 1027.3 hPa | 1041.2 hPa | 1046.9 hPa |
10:27 | 04.09.2023 08:16 | 07.02.2023 08:36 | 20.01.2020 10:34 | |
Wind max. | 9.7 km/h - NO | 32.0 km/h - NW | 56.2 km/h - W | 62.6 km/h - W |
00:34 | 19.09.2023 14:15 | 26.08.2023 18:52 | 10.02.2020 09:03 | |
Böen max. | 14.4 km/h - NO | 53.3 km/h - NW | 90.0 km/h - S | 99.7 km/h - NW |
00:40 | 19.09.2023 14:06 | 26.08.2023 18:46 | 10.03.2019 22:33 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 66.2 mm/h | 164.6 mm/h | 960.0 mm/h |
00:00 | 19.09.2023 14:03 | 26.08.2023 18:57 | 07.12.2019 05:48 | |
Niederschlag | 0 mm | 26.6 mm | 726.6 mm | |
Solarstrahlung max. | 621 W/m² | 1000 W/m² | 1281 W/m² | 1426 W/m² |
12:37 | 19.09.2023 12:22 | 15.06.2023 14:12 | 23.05.2019 12:10 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!