Wetterstation Sachsenberg (Wernstein)
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte von 27.01.2021 17:14:01 ![]() |
||||
Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | -1.1 °C | -12.5 °C | -12.5 °C | -12.8 °C |
07:55 | 11.01.2021 05:30 | 11.01.2021 05:30 | 26.02.2018 06:59 | |
Temperatur max. | 2.7 °C | 9.7 °C | 9.7 °C | 36.2 °C |
12:40 | 22.01.2021 13:37 | 22.01.2021 13:37 | 30.06.2019 16:47 | |
Luftfeuchigkeit min. | 71.0 % | 62.0 % | 62.0 % | 17.0 % |
14:28 | 22.01.2021 13:33 | 22.01.2021 13:33 | 20.04.2019 15:34 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 89.0 % | 95.0 % | 95.0 % | 100.0 % |
00:16 | 03.01.2021 15:56 | 03.01.2021 15:56 | 03.01.2018 13:25 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1015.5 hPa | 987.0 hPa | 987.0 hPa | 979.3 hPa |
16:17 | 23.01.2021 01:39 | 23.01.2021 01:39 | 28.12.2020 16:13 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1019.5 hPa | 1026.4 hPa | 1026.4 hPa | 1046.9 hPa |
00:47 | 11.01.2021 10:46 | 11.01.2021 10:46 | 20.01.2020 10:34 | |
Wind max. | 17.6 km/h - W | 28.8 km/h - N | 28.8 km/h - N | 62.6 km/h - W |
00:04 | 14.01.2021 04:53 | 14.01.2021 04:53 | 10.02.2020 09:03 | |
Böen max. | 30.6 km/h - W | 51.5 km/h - N | 51.5 km/h - N | 99.7 km/h - NW |
00:01 | 14.01.2021 08:07 | 14.01.2021 08:07 | 10.03.2019 22:33 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 5.8 mm/h | 5.8 mm/h | 960.0 mm/h |
00:00 | 19.01.2021 22:42 | 19.01.2021 22:42 | 07.12.2019 05:48 | |
Niederschlag | 0 mm | 46 mm | 46 mm | |
Solarstrahlung max. | 494 W/m² | 494 W/m² | 478 W/m² | 1426 W/m² |
10:00 | 27.01.2021 10:00 | 01.01.2021 12:04 | 23.05.2019 12:10 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!