Wetterstation Sachsenberg (Wernstein)
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte von 28.05.2022 12:21:01 ![]() |
||||
Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 11.4 °C | 6.1 °C | -5.4 °C | -13.0 °C |
07:52 | 03.05.2022 05:57 | 12.01.2022 05:12 | 12.02.2021 06:05 | |
Temperatur max. | 15.3 °C | 31.6 °C | 31.6 °C | 36.2 °C |
12:16 | 20.05.2022 15:54 | 20.05.2022 15:54 | 30.06.2019 16:47 | |
Luftfeuchigkeit min. | 53.0 % | 35.0 % | 15.0 % | 15.0 % |
12:17 | 10.05.2022 16:10 | 22.03.2022 15:02 | 22.03.2022 15:02 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 83.0 % | 85.0 % | 92.0 % | 100.0 % |
03:57 | 09.05.2022 01:31 | 08.01.2022 20:04 | 03.01.2018 13:25 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1015.9 hPa | 1000.7 hPa | 992.4 hPa | 979.3 hPa |
04:48 | 23.05.2022 20:20 | 31.03.2022 17:03 | 28.12.2020 16:13 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1017.8 hPa | 1024.3 hPa | 1043.3 hPa | 1046.9 hPa |
00:00 | 18.05.2022 10:38 | 13.01.2022 11:00 | 20.01.2020 10:34 | |
Wind max. | 25.9 km/h - W | 32.0 km/h - NW | 51.5 km/h - NW | 62.6 km/h - W |
11:51 | 12.05.2022 23:22 | 17.02.2022 15:15 | 10.02.2020 09:03 | |
Böen max. | 41.8 km/h - NW | 48.2 km/h - SW | 83.5 km/h - W | 99.7 km/h - NW |
11:52 | 04.05.2022 22:18 | 17.02.2022 14:46 | 10.03.2019 22:33 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 73.4 mm/h | 92.2 mm/h | 960.0 mm/h |
00:00 | 04.05.2022 22:23 | 03.01.2022 13:47 | 07.12.2019 05:48 | |
Niederschlag | 0 mm | 59.6 mm | 229.4 mm | |
Solarstrahlung max. | 1076 W/m² | 1230 W/m² | 1230 W/m² | 1426 W/m² |
10:50 | 26.05.2022 14:27 | 26.05.2022 14:27 | 23.05.2019 12:10 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!