Wetterstation Sachsenberg (Wernstein)
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte von 11.08.2022 21:22:01 ![]() |
||||
Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 15.5 °C | 11.6 °C | -5.4 °C | -13.0 °C |
07:00 | 09.08.2022 06:07 | 12.01.2022 05:12 | 12.02.2021 06:05 | |
Temperatur max. | 28.2 °C | 35.3 °C | 36.1 °C | 36.2 °C |
17:33 | 05.08.2022 15:36 | 25.07.2022 17:17 | 30.06.2019 16:47 | |
Luftfeuchigkeit min. | 33.0 % | 30.0 % | 15.0 % | 15.0 % |
17:35 | 04.08.2022 18:05 | 22.03.2022 15:02 | 22.03.2022 15:02 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 73.0 % | 83.0 % | 92.0 % | 100.0 % |
06:46 | 08.08.2022 03:04 | 08.01.2022 20:04 | 03.01.2018 13:25 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1016.9 hPa | 1010.7 hPa | 992.4 hPa | 979.3 hPa |
19:41 | 05.08.2022 15:35 | 31.03.2022 17:03 | 28.12.2020 16:13 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1020.6 hPa | 1023.5 hPa | 1043.3 hPa | 1046.9 hPa |
00:55 | 09.08.2022 08:47 | 13.01.2022 11:00 | 20.01.2020 10:34 | |
Wind max. | 24.1 km/h - NO | 24.1 km/h - NO | 51.5 km/h - NW | 62.6 km/h - W |
11:30 | 11.08.2022 11:30 | 17.02.2022 15:15 | 10.02.2020 09:03 | |
Böen max. | 38.5 km/h - NO | 43.6 km/h - N | 88.6 km/h - SW | 99.7 km/h - NW |
10:46 | 06.08.2022 01:55 | 05.06.2022 19:10 | 10.03.2019 22:33 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 81.8 mm/h | 180.0 mm/h | 960.0 mm/h |
00:00 | 02.08.2022 03:33 | 05.06.2022 19:24 | 07.12.2019 05:48 | |
Niederschlag | 0 mm | 10.2 mm | 460.4 mm | |
Solarstrahlung max. | 879 W/m² | 1118 W/m² | 1350 W/m² | 1426 W/m² |
14:23 | 07.08.2022 13:44 | 09.07.2022 13:39 | 23.05.2019 12:10 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!