Werte von 28.09.2023 12:48:02 ![]() |
||
Mondaufgang | 18:44 | |
Monduntergang | 05:16 | |
Mondphase | 13 Tage | Vollmond |
nächster Neumond | 14.10.2023 17:56 | |
nächstes erstes Viertel | 22.10.2023 03:30 | |
nächster Vollmond | 29.09.2023 09:58 | |
nächstes letzes Viertel | 06.10.2023 13:48 | |
Sonnenaufgang | 07:01 | |
Sonnenuntergang | 18:53 | |
Tageslänge | 11:52 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!