Werte von 28.05.2022 12:23:02 ![]() |
||
Mondaufgang | 04:12 | |
Monduntergang | 19:01 | |
Mondphase | 27 Tage | Neumond |
nächster Neumond | 30.05.2022 11:31 | |
nächstes erstes Viertel | 07.06.2022 14:49 | |
nächster Vollmond | 14.06.2022 11:52 | |
nächstes letzes Viertel | 21.06.2022 03:11 | |
Sonnenaufgang | 05:12 | |
Sonnenuntergang | 20:55 | |
Tageslänge | 15:44 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!