Werte von 11.08.2022 22:35:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 20:46 | |
Monduntergang | 04:20 | |
Mondphase | 14 Tage | Vollmond |
nächster Neumond | 27.08.2022 08:18 | |
nächstes erstes Viertel | 03.09.2022 18:08 | |
nächster Vollmond | 12.08.2022 01:36 | |
nächstes letzes Viertel | 19.08.2022 04:37 | |
Sonnenaufgang | 05:54 | |
Sonnenuntergang | 20:28 | |
Tageslänge | 14:34 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!