Werte von 08.03.2021 22:34:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 04:12 | |
Monduntergang | 12:15 | |
Mondphase | 25 Tage | Viertelmond (abnehmend) |
nächster Neumond | 13.03.2021 10:22 | |
nächstes erstes Viertel | 21.03.2021 14:41 | |
nächster Vollmond | 28.03.2021 18:49 | |
nächstes letzes Viertel | 04.04.2021 10:03 | |
Sonnenaufgang | 06:33 | |
Sonnenuntergang | 18:01 | |
Tageslänge | 11:28 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!