Wetterwerte von 28.09.2023 12:54:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 20.2 °C | 10.7 °C | 20.6 °C | 13.6 °C |
03:42 | 12:37 | ![]() |
||
Bodensensor -20cm | °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Luftfeuchtigkeit | 78 % | 77.0 % | 86.0 % | 83.6 % |
12:38 | 01:06 | ![]() |
||
Taupunkt | 16.2 °C | 8.3 °C | 16.9 °C | |
03:42 | 12:36 | |||
Windchill | 20.2 °C | 9.6 °C | 20.6 °C | 13.5 °C |
03:55 | 12:37 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1019.7 hPa | 1016.6 hPa | 1020.3 hPa | 1018.5 hPa |
00:42 | 10:27 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 971.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 3.6 hPa | ||
Wind | 4.7 km/h | 9.7 km/h - NO | 3.2 km/h | |
00:34 | ||||
Böen | 4.7 km/h | 14.4 km/h - NO | 3.3 km/h | |
00:40 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
26.6 mm / Monat |
726.6 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 626.0 W/m | 629 W/m² | 154.0 W/m² | |
12:47 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!