Wetterwerte von 28.05.2022 09:22:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 12.3 °C | 11.4 °C | 13.6 °C | 12.4 °C |
07:52 | 00:00 | ![]() |
||
Bodensensor -20cm | °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Luftfeuchtigkeit | 68 % | 69.0 % | 83.0 % | 78.5 % |
09:00 | 03:57 | ![]() |
||
Taupunkt | 6.6 °C | 6.0 °C | 10.4 °C | |
09:00 | 00:00 | |||
Windchill | 10.1 °C | 8.2 °C | 13.6 °C | 11.3 °C |
08:58 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1017.0 hPa | 1015.9 hPa | 1017.8 hPa | 1016.7 hPa |
04:48 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 967.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.1 hPa | ||
Wind | 19.4 km/h | 22.7 km/h - W | 10.6 km/h | |
08:52 | ||||
Böen | 22.7 km/h | 35.3 km/h - NW | 10.8 km/h | |
08:58 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.2 mm | 0 mm / 1h |
59.4 mm / Monat |
229.4 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 615.0 W/m | 707 W/m² | 50.8 W/m² | |
09:14 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!