Wetterwerte von 11.04.2021 06:38:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 4.2 °C | 4.2 °C | 7.3 °C | 5.8 °C |
06:20 | 00:00 | ![]() |
||
Bodensensor -20cm | °C | 7.2 °C | 8.9 °C | 7.8 °C |
08:27 | 18:07 | |||
Luftfeuchtigkeit | 85 % | 78.0 % | 85.0 % | 81.1 % |
02:29 | 05:43 | ![]() |
||
Taupunkt | 1.9 °C | 1.8 °C | 4.0 °C | |
04:53 | 00:08 | |||
Windchill | 2.6 °C | 1.9 °C | 7.1 °C | 4.8 °C |
05:15 | 00:16 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1010.7 hPa | 1010.2 hPa | 1011.8 hPa | 1010.9 hPa |
05:22 | 00:11 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 959.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.5 hPa | ||
Wind | 6.5 km/h | 9.7 km/h - NO | 6.3 km/h | |
03:24 | ||||
Böen | 6.5 km/h | 11.2 km/h - NO | 6.2 km/h | |
01:15 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
7.6 mm / Monat |
141.6 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 11.0 W/m | 9 W/m² | 0.2 W/m² | |
06:32 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!