Wetterwerte von 08.06.2023 02:47:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 14.7 °C | 14.7 °C | 17.6 °C | 16.0 °C |
02:38 | 00:00 | ![]() |
||
Bodensensor -20cm | °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Luftfeuchtigkeit | 86 % | 82.0 % | 86.0 % | 84.6 % |
00:00 | 01:50 | ![]() |
||
Taupunkt | 12.4 °C | 12.4 °C | 14.5 °C | |
02:38 | 00:00 | |||
Windchill | 14.7 °C | 14.4 °C | 17.6 °C | 16.1 °C |
02:26 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1013.6 hPa | 1013.6 hPa | 1014.1 hPa | 1013.8 hPa |
02:26 | 00:41 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 964.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.8 hPa | ||
Wind | 3.2 km/h | 6.5 km/h - NO | 4.9 km/h | |
00:00 | ||||
Böen | 4.7 km/h | 9.7 km/h - NO | 4.7 km/h | |
00:00 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
24.2 mm / Monat |
337.2 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!