Wetterwerte von 28.05.2022 11:03:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 13.6 °C | 11.4 °C | 13.6 °C | 12.5 °C |
07:52 | 00:00 | ![]() |
||
Bodensensor -20cm | °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Luftfeuchtigkeit | 58 % | 57.0 % | 83.0 % | 76.0 % |
10:44 | 03:57 | ![]() |
||
Taupunkt | 5.5 °C | 4.9 °C | 10.4 °C | |
10:44 | 00:00 | |||
Windchill | 11.7 °C | 8.2 °C | 13.6 °C | 11.3 °C |
08:58 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1017.4 hPa | 1015.9 hPa | 1017.8 hPa | 1016.8 hPa |
04:48 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 967.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.3 hPa | ||
Wind | 17.6 km/h | 24.1 km/h - NW | 12.2 km/h | |
10:19 | ||||
Böen | 22.7 km/h | 38.5 km/h - NW | 12.3 km/h | |
10:40 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.2 mm | 0 mm / 1h |
59.4 mm / Monat |
229.4 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 940.0 W/m | 1076 W/m² | 140.5 W/m² | |
10:50 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!