Wetterwerte von 08.03.2021 21:34:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 2.4 °C | -2.9 °C | 8.7 °C | 2.7 °C |
06:53 | 15:26 | ![]() |
||
Bodensensor -20cm | °C | 4.4 °C | 5.0 °C | 4.4 °C |
07:37 | 16:20 | |||
Luftfeuchtigkeit | 77 % | 50.0 % | 89.0 % | 73.7 % |
14:11 | 04:15 | ![]() |
||
Taupunkt | -1.2 °C | -4.6 °C | 0.6 °C | |
06:53 | 15:32 | |||
Windchill | 2.0 °C | -6.5 °C | 8.6 °C | 1.7 °C |
05:57 | 15:20 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1020.5 hPa | 1017.9 hPa | 1020.8 hPa | 1019.5 hPa |
02:41 | 08:56 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 968.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 2.3 hPa | ||
Wind | 3.2 km/h | 14.4 km/h - W | 6.2 km/h | |
12:33 | ||||
Böen | 3.2 km/h | 25.9 km/h - NW | 6.1 km/h | |
12:24 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
5.6 mm / Monat |
119.8 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m | 645 W/m² | 204.4 W/m² | |
11:56 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!