Wetterwerte von 21.03.2023 06:33:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 5.0 °C | 5.0 °C | 8.3 °C | 6.6 °C |
06:24 | 00:00 | ![]() |
||
Bodensensor -20cm | °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Luftfeuchtigkeit | 88 % | 88.0 % | 89.0 % | 88.2 % |
00:00 | 00:10 | ![]() |
||
Taupunkt | 3.2 °C | 3.2 °C | 6.5 °C | |
06:24 | 00:10 | |||
Windchill | 4.2 °C | 3.2 °C | 8.3 °C | 6.4 °C |
06:25 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1018.2 hPa | 1017.9 hPa | 1019.0 hPa | 1018.3 hPa |
03:57 | 00:29 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 967.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.2 hPa | ||
Wind | 6.5 km/h | 6.5 km/h - SO | 3.2 km/h | |
06:12 | ||||
Böen | 4.7 km/h | 7.9 km/h - S | 3.3 km/h | |
00:12 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
14.6 mm / Monat |
123.4 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 21.0 W/m | 16 W/m² | 0.6 W/m² | |
06:26 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!